Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠD STRMEC BIZOVIK | 12 | 11 | 0 | 1 | 127 - 41 | 86 | 22 | ZZZZZ |
2 | BŠK MEDVODE | 12 | 9 | 0 | 3 | 106 - 62 | 44 | 18 | PPZZZ |
3 | BK MRAVLJICA | 12 | 8 | 0 | 4 | 112 - 56 | 56 | 16 | ZZZZP |
4 | ŠD GIB | 12 | 5 | 0 | 7 | 94 - 74 | 20 | 10 | PPPZZ |
5 | BŠK ZALOG | 12 | 5 | 0 | 7 | 90 - 78 | 12 | 10 | PPPZP |
6 | BŠK TIVOLI | 12 | 4 | 0 | 8 | 59 - 109 | -50 | 8 | ZZPPP |
7 | BŠD MOSTE | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 - 168 | -168 | 0 | PPPPP |

OBZ LJUBLJANA
Območna balinarska zveza Ljubljana