| Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD STRAHOVICA | 9 | 9 | 0 | 0 | 99 - 27 | 72 | 18 | ZZZZZ |
| 2 | BK MRAVLJICA | 9 | 7 | 0 | 2 | 84 - 42 | 42 | 14 | ZPZZP |
| 3 | BK BLAGAJANA | 9 | 5 | 2 | 2 | 72 - 54 | 18 | 12 | NPZZZ |
| 4 | BŠK VRBA | 9 | 5 | 1 | 3 | 71 - 55 | 16 | 11 | ZZPPZ |
| 5 | BŠK TIVOLI | 9 | 4 | 1 | 4 | 64 - 62 | 2 | 9 | NPPZZ |
| 6 | ŠD SLOGA | 9 | 3 | 1 | 5 | 53 - 73 | -20 | 7 | PZPZP |
| 7 | BŠK ZALOG | 9 | 3 | 1 | 5 | 53 - 73 | -20 | 7 | PZZPP |
| 8 | ŠD GIB | 9 | 2 | 2 | 5 | 52 - 74 | -22 | 6 | PZPPP |
| 9 | ŠD STRMEC | 9 | 2 | 0 | 7 | 41 - 85 | -44 | 4 | PPZPZ |
| 10 | BŠK MEDVODE | 9 | 1 | 0 | 8 | 41 - 85 | -44 | 2 | ZPPPP |
