| Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK DUPLICA | 7 | 6 | 0 | 1 | 94 - 46 | 48 | 12 | ZZZPZ |
| 2 | BK POLJE | 7 | 4 | 0 | 3 | 73 - 67 | 6 | 8 | ZPZPZ |
| 3 | BŠK KRIM | 7 | 4 | 0 | 3 | 66 - 74 | -8 | 8 | ZPPZP |
| 4 | BŠK DOBROVA | 7 | 3 | 1 | 3 | 71 - 69 | 2 | 7 | NZPZP |
| 5 | BŠD HERMES ILIRIJA | 7 | 3 | 0 | 4 | 68 - 72 | -4 | 6 | PZZPZ |
| 6 | BŠK RADNA | 7 | 2 | 1 | 4 | 69 - 71 | -2 | 5 | NZPZP |
| 7 | BD FUŽINE | 7 | 2 | 1 | 4 | 65 - 75 | -10 | 5 | PPPPZ |
| 8 | BK DOMŽALE | 7 | 2 | 1 | 4 | 54 - 86 | -32 | 5 | PPZZP |
