Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK GROSUPLJE | 7 | 6 | 1 | 0 | 66 - 32 | 34 | 13 | ZZZZZ |
2 | ŠD SONJA VESEL | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 - 46 | 6 | 10 | PZPZZ |
3 | ŠD SNEBERJE | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 - 46 | 6 | 8 | ZPZZP |
4 | BK MRAVLJICA | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 - 50 | -2 | 7 | ZZPZP |
5 | ŠD STRMEC BIZOVIK | 7 | 3 | 0 | 4 | 47 - 51 | -4 | 6 | PPZPZ |
6 | BŠK VRBA | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 - 54 | -10 | 6 | PPZPZ |
7 | BŠK ZALOG | 7 | 2 | 0 | 5 | 42 - 56 | -14 | 4 | ZZPPP |
8 | ŠD STRMEC | 7 | 1 | 0 | 6 | 41 - 57 | -16 | 2 | PPPPP |

OBZ LJUBLJANA
Območna balinarska zveza Ljubljana