Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BŠD ŠIŠKA | 8 | 7 | 0 | 1 | 111 - 49 | 62 | 14 | ZZZZZ |
2 | BŠK DOBROVA | 8 | 6 | 0 | 2 | 94 - 66 | 28 | 12 | ZZPZP |
3 | BŠD FUŽINE | 8 | 5 | 1 | 2 | 92 - 68 | 24 | 11 | ZZZZZ |
4 | BK DUPLICA | 8 | 4 | 2 | 2 | 88 - 72 | 16 | 10 | ZPZPZ |
5 | BK BRDO | 8 | 4 | 0 | 4 | 89 - 71 | 18 | 8 | PZPZP |
6 | BŠD HERMES LL | 8 | 3 | 1 | 4 | 66 - 94 | -28 | 7 | NPZPZ |
7 | BK POLJE | 8 | 3 | 0 | 5 | 68 - 92 | -24 | 6 | PZPPP |
8 | BŠD BIČEVJE | 8 | 1 | 0 | 7 | 65 - 95 | -30 | 2 | PPPPP |
9 | BK DOMŽALE | 8 | 1 | 0 | 7 | 47 - 113 | -66 | 2 | PPPPZ |

OBZ LJUBLJANA
Območna balinarska zveza Ljubljana