OBZL 1.LIGA 2022/23

Mesto Ekipe Odigrano Zmaga Neodločeno Poraz Razlika +/- Točke Forma
1 BK BRDO 16 11 1 4 195 - 125 70 23 ZZZNZ
2 BŠD ŠIŠKA 16 11 1 4 206 - 114 92 23 ZPZPZ
3 BŠK DOBROVA 16 10 1 5 172 - 148 24 21 ZPZPZ
4 BK DUPLICA 16 9 3 4 178 - 142 36 21 NPZZZ
5 BŠD FUŽINE 16 7 3 6 172 - 148 24 17 NZPPP
6 BŠD HERMES LL 16 4 7 5 145 - 175 -30 15 PNNNN
7 BK POLJE 16 5 1 10 138 - 182 -44 11 PZZPP
8 BK DOMŽALE 16 2 3 11 106 - 214 -108 7 PNPNP
9 BŠD BIČEVJE 16 2 2 12 128 - 192 -64 6 PPPZN

Vrstni red ekip v ligaškem tekmovanju se določa na osnovi:

1.seštevek končnih izidov tekem (število osvojenih točk)

2.medsebojnem srečanju (ene, dveh ali več tekem)

3.končni točkovni rezultat (razlika v seštevku števila točk doseženih v posameznih igrah)

4.seštevek iger v medsebojnem srečanju (punt razlika)