Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK GROSUPLJE | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 - 30 | 24 | 12 | ZZZZZ |
2 | BŠK VRBA | 6 | 2 | 2 | 2 | 49 - 35 | 14 | 6 | NZPZN |
3 | BK MRAVLJICA | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 - 39 | 6 | 6 | ZPPPZ |
4 | ŠD SNEBERJE | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 - 44 | -4 | 6 | ZPZPP |
5 | ŠD STRMEC | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 - 47 | -10 | 5 | PNPZZ |
6 | ŠD STRMEC BIZOVIK | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 - 45 | -6 | 5 | NPZPP |
7 | BŠK ZALOG | 6 | 0 | 2 | 4 | 30 - 54 | -24 | 2 | PPNNP |

OBZ LJUBLJANA
Območna balinarska zveza Ljubljana