Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK GROSUPLJE | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 - 12 | 18 | 6 | ZZZ?? |
2 | ŠD SNEBERJE | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 - 28 | 0 | 6 | ZZPZ? |
3 | BK MRAVLJICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 - 18 | 6 | 4 | ZZP?? |
4 | BŠK VRBA | 4 | 1 | 1 | 2 | 31 - 25 | 6 | 3 | PNZP? |
5 | ŠD STRMEC BIZOVIK | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 - 21 | 0 | 3 | ZNP?? |
6 | ŠD STRMEC | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 - 27 | -12 | 1 | PPN?? |
7 | BŠK ZALOG | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 - 37 | -18 | 1 | PPPN? |

OBZ LJUBLJANA
Območna balinarska zveza Ljubljana