Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK GROSUPLJE | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 2 | 10 | 2 | ????Z |
2 | BŠK VRBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 2 | 10 | 2 | ????Z |
3 | SD STRAHOVICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 4 | 6 | 2 | ????Z |
4 | ŠD STRMEC BIZOVIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 4 | 6 | 2 | ????Z |
5 | ŠD GIB | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 | 2 | 2 | ????Z |
6 | ŠD SNEBERJE | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 | 2 | 2 | ????Z |
7 | BŠD ILIRIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
8 | BK MRAVLJICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 | -2 | 0 | ????P |
9 | BŠK RADNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 | -2 | 0 | ????P |
10 | ŠD STRMEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 10 | -6 | 0 | ????P |
11 | BK BLAGAJANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 10 | -6 | 0 | ????P |
12 | BŠK MEDVODE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 12 | -10 | 0 | ????P |
13 | BŠK ZALOG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 12 | -10 | 0 | ????P |
OBZ LJUBLJANA
Območna balinarska zveza Ljubljana