Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Poraz | Neodločeno | Razlika | +/- | Točke doma | Točke na gostovanju | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠD SNEBERJE | 9 | 8 | 1 | 0 | 82 - 44 | 38 | 10 | 6 | 16 | ZPZZZ |
2 | ŠD STRMEC BIZOVIK | 9 | 6 | 2 | 1 | 85 - 41 | 44 | 9 | 4 | 13 | ZZZPN |
3 | ŠD GIB | 9 | 6 | 2 | 1 | 66 - 60 | 6 | 8 | 5 | 13 | PPZZN |
4 | BŠK MEDVODE | 10 | 5 | 3 | 2 | 73 - 53 | 20 | 7 | 5 | 12 | ZPPNN |
5 | BK TABOR 69 | 9 | 5 | 3 | 1 | 80 - 46 | 34 | 8 | 3 | 11 | PZPZN |
6 | BŠK ZALOG | 9 | 4 | 4 | 1 | 61 - 65 | -4 | 5 | 4 | 9 | PZZZN |
7 | BŠD MOSTE | 10 | 2 | 6 | 2 | 50 - 76 | -26 | 4 | 2 | 6 | ZPZNN |
8 | BŠK TIVOLI | 9 | 2 | 6 | 1 | 42 - 84 | -42 | 5 | 0 | 5 | ZPZPN |
9 | BS-3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 43 - 83 | -40 | 4 | 0 | 4 | ZPPPP |
10 | BŠD ZGORNJA ŠIŠKA | 9 | 1 | 7 | 1 | 48 - 78 | -30 | 3 | 0 | 3 | PPPPN |
OBZ LJUBLJANA
Območna balinarska zveza Ljubljana