Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD STRAHOVICA | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 - 9 | 52 | 10 | ZZZZZ |
2 | BK BLAGAJANA | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 - 41 | -12 | 5 | ZZNPP |
3 | BŠK RADNA | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 - 34 | 2 | 5 | PPZZN |
4 | ŠD MAVRICA | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 - 38 | -6 | 4 | ZPPPZ |
5 | ŠD GIB | 5 | 0 | 3 | 2 | 27 - 43 | -16 | 3 | PNNPN |
6 | BŠK MEDVODE | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 - 45 | -20 | 3 | PNPZP |

OBZ LJUBLJANA
Območna balinarska zveza Ljubljana