Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD STRAHOVICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 - 5 | 32 | 6 | ZZZ?? |
2 | BK BLAGAJANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 - 19 | 4 | 5 | ZZN?? |
3 | ŠD MAVRICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 - 25 | -8 | 2 | ZPP?? |
4 | BŠK RADNA | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 - 22 | -2 | 2 | PPZ?? |
5 | ŠD GIB | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 - 24 | -6 | 2 | PNN?? |
6 | BŠK MEDVODE | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 - 31 | -20 | 1 | PNP?? |

OBZ LJUBLJANA
Območna balinarska zveza Ljubljana