Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD STRAHOVICA | 7 | 6 | 0 | 1 | 76 - 22 | 54 | 12 | PZZZZ |
2 | BŠK RADNA | 7 | 5 | 1 | 1 | 58 - 40 | 18 | 11 | ZZZZP |
3 | ŠD MAVRICA | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 - 45 | 8 | 9 | ZPZPZ |
4 | ŠD GIB | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 - 48 | 2 | 7 | ZZNPN |
5 | ŠD TRNOVO | 7 | 2 | 1 | 4 | 48 - 50 | -2 | 5 | PPPZN |
6 | BK BLAGAJANA | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 - 60 | -22 | 4 | PPPPZ |
7 | BŠK TIVOLI | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 - 62 | -26 | 4 | ZPPZP |
8 | BŠK MEDVODE | 7 | 1 | 2 | 4 | 33 - 65 | -32 | 4 | PZNPP |

OBZ LJUBLJANA
Območna balinarska zveza Ljubljana